机组功率
20KW发电机组
30KW发电机组
40KW发电机组
50KW发电机组
75KW发电机组
80KW发电机组
100KW发电机组
120KW发电机组
150KW发电机组
180KW发电机组
00KW发电机组
250KW发电机组
300KW发电机组
350KW发电机组
400KW发电机组
450KW发电机组
500KW发电机组
600KW发电机组
640KW发电机组
700KW发电机组
800KW发电机组
900KW发电机组
1000KW发电机组
1200KW发电机组
1500KW发电机组
1800KW发电机组
2000KW发电机组
联系我们
电话:18876088892
地址:海南省海口市龙华区丘海大道金盛达建材城石材二路31号#B-3
100KW发电机组
100千瓦柴油发电机组技术参数 | ||||||||||
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组重量 (KG) |
详细 |
LZ-C100 | 100/125 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1450 | 1100 | 详细参数 |
LZ-C110 | 110/137.5 | 东风康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.88 | 16 | ≤195 | 2300*850*1450 | 1100 | 详细参数 |
LZ-W90 | 90/112.5 | 潍柴动力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤258 | 2200*800*1400 | 1200 | 详细参数 |
LZ-W100 | 100/125 | 潍柴动力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤231 | 2400*850*1400 | 1400 | 详细参数 |
LZ-H100 | 100/125 | 潍柴华丰 | R6105AZLD-1 | 6 | 6.75 | 26 | ≤218 | 2400*750*1400 | 1300 | 详细参数 |
LZ-V100 | 100/125 | 沃尔沃遍达 | TAD532GE | 4L | 4.76 | 13 | ≤206 | 2500*750*1400 | 1300 | 详细参数 |
LZ-V100 | 100/125 | 沃尔沃遍达 | TAD750GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤206 | 2500*750*1400 | 1300 | 详细参数 |
LZ-S100 | 100/125 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤198 | 2060*930*1190 | 1020 | 详细参数 |
LZ-S100 | 100/125 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2060*930*1190 | 1020 | 详细参数 |
LZ-Y100 | 100/125 | 广西玉柴 | YC6B155L-D20 | 6 | 6.871 | 17 | ≤198 | 2400*850*1500 | 1300 | 详细参数 |
LZ-Y100 | 100/125 | 广西玉柴 | YC4D155-D31 | 4 | 4.21 | 13 | ≤195 | 2300*900*1500 | 1200 | 详细参数 |
LZ-Y100 | 100/125 | 广西玉柴 | YC4A190-D30 | 4 | 4.84 | 17 | ≤195 | 2300*900*1500 | 1200 | 详细参数 |
LZ-P110 | 110/137 | 珀金斯 | 1106A-70TG1 | 6L | 12.6 | 16.6 | ≤203 | 2410*930*1650 | 1550 |
详细参数 |